Box 8: Die Auslosung von 100 repräsentativen Querschnitten

Bundestagswahl 1987

CDU/CSU 44,3% SPD 37,0% FDP 9,1% Grüne 8,3% Rest 1,3%

Was der Zufall so alles aus eigener Kraft schafft...

Die Resultate von 100 ausgelosten "repräsentativen" Querschnitten

 

CDU/CSU

SPD

FDP

Grüne

Rest

1.Wdh. 40,3% 41,1% 8,6% 9,0% 1,0%
2.Wdh. 44,1% 38,4% 8,7% 7,7% 1,1%
3.Wdh. 43,9% 38,5% 8,8% 8,2% 0,6%
4.Wdh. 47,1% 35,6% 7,8% 8,3% 1,2%
5.Wdh. 43,1% 37,4% 9,5% 8,8% 1,2%
6.Wdh. 47,0% 36,3% 8,4% 6,9% 1,4%
7.Wdh. 44,5% 34,3% 10,3% 9,4% 1,5%
8.Wdh. 43,5% 38,9% 8,4% 7,7% 1,5%
9.Wdh. 42,0% 37,9% 10,8% 8,1% 1,2%
10.Wdh. 43,7% 38,9% 8,7% 6,9% 1,8%
11.Wdh. 44,6% 36,2% 9,5% 7,8% 1,9%
12.Wdh. 42,8% 38,0% 8,8% 8,4% 2,0%
13.Wdh. 43,9% 38,3% 9,1% 7,7% 1,0%
14.Wdh. 43,6% 38,3% 8,5% 8,2% 1,4%
15.Wdh. 46,2% 34,8% 10,4% 6,9% 1,7%
16.Wdh. 43,3% 40,3% 8,4% 7,0% 1,0%
17.Wdh. 44,7% 36,9% 8,9% 8,7% 0,8%
18.Wdh. 46,0% 35,4% 8,8% 8,5% 1,3%
19.Wdh. 42,0% 38,1% 9,5% 8,8% 1,6%
20.Wdh. 43,3% 37,1% 9,4% 8,5% 1,7%
21.Wdh. 44,4% 36,7% 9,0% 8,5% 1,4%
22.Wdh. 45,2% 36,8% 9,6% 6,9% 1,5%
23.Wdh. 45,7% 35,3% 11,0% 6,6% 1,4%
24.Wdh. 45,5% 35,0% 9,8% 8,5% 1,2%
25.Wdh. 44,7% 36,5% 9,5% 8,2% 1,1%
26.Wdh. 42,8% 38,8% 9,5% 7,9% 1,0%
27.Wdh. 41,9% 39,7% 8,8% 8,4% 1,2%
28.Wdh. 43,7% 37,0% 9,1% 8,0% 2,2%
29.Wdh. 44,4% 37,3% 9,4% 7,8% 1,1%
30.Wdh. 45,4% 34,3% 9,5% 9,3% 1,5%
31.Wdh. 43,5% 37,7% 9,8% 7,8% 1,2%
32.Wdh. 45,4% 37,0% 9,9% 7,2% 0,5%
33.Wdh. 43,6% 35,9% 10,5% 8,2% 1,8%
34.Wdh. 43,8% 36,8% 8,1% 9,8% 1,5%
35.Wdh. 43,0% 37,8% 9,1% 8,8% 1,3%
36.Wdh. 42,5% 36,2% 9,9% 10,1% 1,3%
37.Wdh. 44,8% 36,3% 9,1% 7,5% 2,3%
38.Wdh. 48,3% 35,3% 7,8% 7,7% 0,9%
39.Wdh. 43,7% 34,7% 11,1% 9,5% 1,0%
40.Wdh. 44,3% 39,0% 8,0% 7,2% 1,5%
41.Wdh. 45,6% 34,7% 9,1% 8,6% 2,0%
42.Wdh. 43,1% 36,8% 9,8% 8,9% 1,4%
43.Wdh. 47,0% 32,9% 9,3% 9,7% 1,1%
44.Wdh. 41,1% 39,7% 9,4% 8,6% 1,2%
45.Wdh. 43,4% 37,0% 9,2% 9,5% 0,9%
46.Wdh. 42,8% 38,1% 9,3% 8,6% 1,2%
47.Wdh. 40,8% 38,5% 10,1% 9,1% 1,5%
48.Wdh. 45,8% 38,5% 8,1% 6,2% 1,4%
49.Wdh. 44,0% 37,7% 9,2% 7,8% 1,3%
50.Wdh. 46,9% 34,0% 9,2% 8,3% 1,6%
51.Wdh. 43,2% 37,3% 9,6% 7,9% 2,0%
52.Wdh. 42,7% 38,5% 9,6% 7,9% 1,3%
53.Wdh. 45,7% 36,0% 9,8% 7,1% 1,4%
54.Wdh. 45,7% 37,7% 8,3% 7,5% 0,8%
55.Wdh. 44,2% 36,2% 9,4% 8,9% 1,3%
56.Wdh. 43,5% 37,7% 8,3% 9,2% 1,3%
57.Wdh. 45,0% 36,2% 10,8% 7,1% 0,9%
58.Wdh. 42,4% 38,6% 10,9% 6,9% 1,2%
59.Wdh. 47,3% 34,7% 7,7% 9,2% 1,1%
60.Wdh. 42,8% 39,1% 9,4% 7,6% 1,1%
61.Wdh. 46,3% 36,2% 7,3% 8,4% 1,8%
62.Wdh. 45,5% 33,4% 10,6% 8,2% 2,3%
63.Wdh. 45,2% 34,5% 9,6% 8,9% 1,8%
64.Wdh. 44,7% 36,3% 9,5% 8,3% 1,2%
65.Wdh. 43,2% 37,1% 10,7% 7,6% 1,4%
66.Wdh. 43,6% 40,5% 7,5% 7,0% 1,4%
67.Wdh. 44,8% 34,9% 10,4% 8,3% 1,6%
68.Wdh. 42,9% 36,7% 9,1% 10,2% 1,1%
69.Wdh. 45,9% 34,0% 7,9% 10,2% 2,0%
70.Wdh. 44,0% 35,9% 10,4% 8,5% 1,2%
71.Wdh. 45,9% 37,1% 8,3% 7,4% 1,3%
72.Wdh. 42,4% 37,4% 9,3% 9,9% 1,0%
73.Wdh. 42,4% 37,6% 8,4% 10,9% 0,7%
74.Wdh. 44,9% 36,2% 9,1% 8,7% 1,1%
75.Wdh. 44,2% 37,0% 8,4% 9,1% 1,3%
76.Wdh. 44,8% 36,8% 9,3% 8,2% 0,9%
77.Wdh. 44,3% 37,7% 8,8% 7,5% 1,7%
78.Wdh. 44,7% 34,3% 10,1% 9,5% 1,4%
79.Wdh. 46,1% 36,1% 9,3% 7,2% 1,3%
80.Wdh. 44,4% 37,7% 8,5% 8,0% 1,4%
81.Wdh. 43,9% 37,6% 8,7% 8,2% 1,6%
82.Wdh. 41,2% 36,9% 12,1% 9,3% 0,5%
83.Wdh. 42,6% 38,7% 8,8% 9,5% 0,4%
84.Wdh. 46,9% 35,8% 8,0% 8,2% 1,1%
85.Wdh. 43,4% 39,5% 7,6% 8,4% 1,1%
86.Wdh. 43,1% 37,2% 9,9% 8,5% 1,3%
87.Wdh. 42,7% 38,8% 7,6% 9,3% 1,6%
88.Wdh. 45,7% 36,3% 8,6% 7,9% 1,5%
89.Wdh. 44,3% 37,3% 9,8% 6,9% 1,7%
90.Wdh. 43,9% 37,4% 8,0% 9,2% 1,5%
91.Wdh. 45,1% 37,4% 8,2% 8,0% 1,3%
92.Wdh. 42,8% 36,4% 11,0% 8,2% 1,6%
93.Wdh. 43,6% 35,7% 9,7% 9,5% 1,5%
94.Wdh. 42,1% 38,7% 8,9% 9,7% 0,6%
95.Wdh. 44,3% 37,3% 9,1% 7,9% 1,4%
96.Wdh. 43,3% 36,4% 9,1% 10,4% 0,8%
97.Wdh. 42,8% 36,9% 9,8% 8,8% 1,7%
98.Wdh. 43,7% 36,7% 10,3% 7,9% 1,4%
99.Wdh. 41,7% 38,4% 10,4% 7,9% 1,6%
100.Wdh. 45,0% 36,3% 9,6% 7,9% 1,2%

 

zurück zu "VII. Die Vier-Parteien-Frage"

weiter zu Box 9: "Verteilungsfunktion der Vier-Parteien-Abweichungen"

weiter zu "VIII. Pseudo-Trends"

zurück zum Inhaltsverzeichnis

zurück zum Archiv